Размер | Материал | ГОСТ/ОСТ | Исполнение | Покрытие | Остаток на складе, шт |
---|---|---|---|---|---|
1,6 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 10 364 |
1,6 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 217 |
2,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 219 166 |
2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 38 100 |
2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 209 001 |
2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 850 |
2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 183 500 |
2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 0 |
2,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 41 000 |
2,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 2 175 |
2,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 4 385 |
2,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 10 409 |
2,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 84 422 |
2,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Никель | 4 236 |
2,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 35 544 |
2,5 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 123 199 |
2,5 | 30Х13 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 58 |
2,5 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Кд | 52 000 |
2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Без Т/О | 1 232 |
2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 763 375 |
2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 216 845 |
2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 16 800 |
2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 177 010 |
2,5 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 121 500 |
2,5 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 0 |
2,5 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 7 306 |
2,5 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 10 870 |
2,5 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 41 152 |
3,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 357 690 |
3,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Кд | 38 336 |
3,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Фос.Окс. | 940 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 390 555 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 37 748 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 3 362 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Фос.Окс. | 2 850 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 22 500 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 0 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Фос.прм | 11 770 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 161 783 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 132 493 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 17 038 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Хим.Фос.прм | 1 140 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 1 465 |
3,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 0 |
3,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 1 958 |
3,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 104 690 |
3,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 0 |
3,5 | 65Г | 6402-70 | н | БП | 132 000 |
3,5 | 65Г | 6402-70 | н | Кд | 14 227 |
3,5 | 65Г | 6402-70 | н | Ц.Хр | 17 185 |
4,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 248 483 |
4,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | БП | 130 000 |
4,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Кд | 11 650 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 371 775 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 190 213 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 1 861 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 69 898 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Фос.прм | 370 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 131 341 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц | 1 287 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 35 917 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 3 261 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Хим.Окс.прм | 17 000 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 30 458 |
4,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Никель | 4 014 |
4,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 1 653 |
4,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 4 914 |
4,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 20 526 |
4,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 4 533 |
5,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 26 148 |
5,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | БП | 83 563 |
5,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Кд | 870 |
5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 95 500 |
5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 26 056 |
5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 466 |
5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 18 835 |
5,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 647 |
5,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Хим.Окс.прм | 92 |
5,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 1 206 |
5,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 477 |
5,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 3 255 |
5,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 2 436 |
5,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 4 166 |
5,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Никель | 5 100 |
5,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 5 251 |
6,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 63 669 |
6,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | БП | 83 000 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 55 665 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 50 860 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 1 732 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 951 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Фос.прм | 740 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 101 475 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 18 896 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 18 473 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 2 192 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 4 682 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 831 |
6,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 4 899 |
6,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 2 470 |
6,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 8 667 |
6,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Никель | 494 |
6,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 1 350 |
8,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 25 745 |
8,0 | 30Х13 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 14 758 |
8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 8 960 |
8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 18 729 |
8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 301 |
8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Фос.прм | 68 |
8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 34 112 |
8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 8 277 |
8,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 30 056 |
8,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 1 853 |
8,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 2 269 |
8,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 854 |
8,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 503 |
8,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 40 |
10,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 427 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 35 788 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 5 299 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 24 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 1 448 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 4 060 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 10 863 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 2 229 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 7 984 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 325 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 1 122 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 1 897 |
10,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 117 |
10,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 4 850 |
12,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 5 109 |
12,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 3 100 |
12,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 2 033 |
12,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 1 082 |
12,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 2 081 |
12,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Кд | 343 |
12,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 4 306 |
12,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 4 196 |
12,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 2 309 |
12,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 1 349 |
12,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 419 |
14,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 2 830 |
14,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 10 266 |
14,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 98 |
14,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 427 |
14,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 111 |
14,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 10 148 |
14,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 208 |
14,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 696 |
14,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 95 |
14,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 18 |
16,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 4 533 |
16,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 5 500 |
16,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 422 |
16,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 936 |
16,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 913 |
16,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц | 301 |
16,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 147 |
16,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 1 762 |
16,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 0 |
18,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 900 |
18,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 7 818 |
18,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 217 |
18,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 2 436 |
18,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 102 |
18,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 1 256 |
20,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 972 |
20,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 4 101 |
20,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 383 |
20,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 0 |
20,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 0 |
20,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Хим.Фос.прм | 1 177 |
20,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 201 |
20,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 2 215 |
20,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 1 038 |
20,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 0 |
22,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 2 000 |
22,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 2 548 |
22,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 928 |
22,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 101 |
24,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 120 |
24,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 368 |
24,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 3 |
24,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 81 |
24,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 818 |
24,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 1 888 |
27,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 657 |
27,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 1 015 |
27,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 15 |
27,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 257 |
27,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 35 |
27,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 895 |
27,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 6 |
30,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 965 |
30,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 453 |
30,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 50 |
30,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 170 |
30,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 401 |
30,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 555 |
36,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 354 |
36,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 0 |
36,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 419 |
36,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 50 |
36,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 800 |
36,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 591 |
42,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 423 |
42,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 415 |
42,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 4 |
42,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 516 |
48,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 616 |
48,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 1 006 |
Размер | Материал | ГОСТ/ОСТ | Исполнение | Покрытие | Остаток на складе, шт |
Данные шайбы могут быть отгружены в течении 1-3 рабочих дней после оплаты.
При необходимости можем оперативно нанести покрытие на шайбы без покрытия.
Оформить заявку
Если вы хотите купить шайбу гровер ГОСТ 6402-70 из наличия или рассчитать стоимость заказа – пришлите заявку любым удобным способом.
По телефону: +7 (8634) 45-40-20
По WhatsApp: +7 (909) 427-04-80
По email: sale@grover-6402.ru